В своей книге” Энциклопедия домов гороскопа” Феликс Величко подробно, систематично и глубоко раскрывает значение домов, домов в знаках, куспиды домов в знаках, небесные тела в домах и рядом с куспидами, аспекты к домам и мидпойнты, здесь трактуются всё двенадцать домов гороскопа. Энциклопедия домов гороскопа предназначена как руководство для начинающих астрологов, но может оказаться весьма полезной и для профессионалов, так как по детальности разработки темы не имеет аналогов в русскоязычной и зарубежной астрологической литературе.
Информация о Книге «Энциклопедия домов гороскопа»
Автор | Феликс Величко | |
Год выхода книги | 2008 г | |
Количество страниц | 379 стр | |
Размер файла, формат | pdf, 22 мБ | |
Редкость книги | 5/5 (Крайне сложно найти) | |
Цена у нас | от 300 р (правила) | |
Где заказать | ||
super.lorrik@yandex.ru | ||
Вконтакте | https://vk.com/topic-150243619_4116580 | |
Инстаграмм (писать в директ) | https://www.instagram.com/sudbaorg/ |
Примеры страниц:
Оглавление
Предисловие. Как рассчитать дома гороскопа? | 5 |
Введение. Дома гороскопа – отражение потенциалов личности | 12 |
Глава 1. | |
Асцендент и I дом гороскопа – основной потенциал личности | 19 |
Что такое Асцендент? | 20 |
Стихии и квадраты качеств на Асценденте | 20 |
Положение Асцендента в знаках Зодиака | 21 |
Положение управителя I дача в дачах гороскопа | 32 |
Восходящая планета гороскопа | 33 |
Восходящие планеты по Алану Лео | 36 |
Небесные тела в 1 доме | 43 |
Чёрная Луна и лунные узлы в I даме | 52 |
Небесные тела I дача в соединении с лунными узлами | 60 |
Арабские точки в I даче | 64 |
Профекции РF по знакам Зодиака | 68 |
Крест несчастья | 70 |
Аспекты планет гороскопа к Асценденту | 71 |
Конфигурации аспектов к планетам в 1 даче | 89 |
Выводы | 94 |
Глава 2. | |
II и III дома гороскопа – энергетический и информационный потенциалы личности | 95 |
II дом | 97 |
Положение куспида II дома в знаках Зодиака | 98 |
Небесные тела и нематериальные точки во II даче | 105 |
Аспекты к куспиду II дача или к планетам в нём | 112 |
III дом | 113 |
Положение куспида III дача в знаках Зодиака | 114 |
Небесные тела и нематериальные точки в III даме | 121 |
Аспекты к куспиду III дома или к планетам в нём | 131 |
Выводы | 132 |
Глава 3. | |
IV, V и VI дома гороскопа – потенциалы интеграции личности в общество | 133 |
IV дом | 134 |
Положение 1С в знаках Зодиака | 136 |
Небесные тела вблизи | 143 |
Небесные тела и нематериальные точки в IV даме | 145 |
Аспекты к куспиду IV дома или планетам в нём | 161 |
V дом | 162 |
Положение куспида V дома в знаках Зодиака | 163 |
Проблема детей в гороскопе | 171 |
Небесные тела и нематериальные точки в V дане | 173 |
Аспекты к куспиду V дача или к планетам в нем | 187 |
VI дом | 188 |
Положение куспида VI дама в знаках Зодиака | 188 |
Небесные тела и нематериальные точки в VI даче | 197 |
Аспекты к куспиду VI дача или к планетам в нём | 211 |
Выводы | 212 |
Глава 4. | |
VII и VIII дома гороскопа – потенциалы партнерства и выживания | 213 |
VII дом | 214 |
Положение куспида VII дама в знаках Зодиака | 214 |
Планеты в соединении с О5С (Десцендентом, куспидом 17/ дача) | 221 |
Небесные тела и нематериальные точки в VII даме | 223 |
Аспекты к куспиду VII дома и к планетам в нём | 232 |
VIII дам о счерти и её обстоятельствах | 233 |
Положение куспида VIII дама в знаках Зодиака | 236 |
Небесные тела и нематериальные точки в VIII даче | 245 |
Аспекты к куспиду VII) дама и планетам в нём | 253 |
Выводы | 254 |
Глава 5. | |
IX и X дома гороскопа – потенциалы философии, религии, высшего образования и профессии | 255 |
Положение куспида IX дача в знаках Зодиака | 257 |
Небесные тела и нематериальные точки в IX даме | 263 |
Аспекты к куспиду IX дама и к планетам в нём | 276 |
Хдом | 277 |
МС в знаках Зодиака | 278 |
МС в мидпойнтах | 288 |
Небесные тела и нематериальные точки в X даме | 299 |
Управитель МС в дамах гороскопа | 318 |
Профессиональная ориентация | 319 |
Аспекты к МС и к планетам в X даме | 323 |
Выводы | 324 |
Глава 6. | |
XI и XII дома гороскопа – потенциалы общественных взаимоотношений и мудрости | 325 |
XI дом | 326 |
Положение куспида XI дама в знаках Зодиака | 326 |
Небесные тела и нематериальные точки в XI даме | 333 |
Аспекты к куспиду XI дама или к планетам в нём | 344 |
XII дом | 345 |
Положение куспида XII дама в знаках Зодиака | 348 |
Небесные тела и нематериальные точки в XII даме | 355 |
Управитель XII дама в дамах гороскопа | 372 |
Аспекты к куспиду XII дама или к планетам в нём | 374 |
Выводы | 375 |
Заключение | 375 |