Приводя таблицы соответствий Арканов Таро определенным болезням в книге “Таро Парацельса” отечественный таролог Вера Склярова предлагает теоретические и практические знания в работе с уникальной колодой “Таро Парацельса”, в которой учитываются нюансы, касающиеся прорицания в сфере здоровья человека. Она позволяет тарологам с предельной ясностью раскрыть причины образования тех или иных недугов, показывает тенденции, закономерности их развития, позволяет прогнозировать исход и открывает возможности на пути к выздоровлению.
Информация о Книге «Таро Парацельса»
Автор | Вера Склярова (Арев) | |
Год выхода книги | 2005 г | |
Количество страниц | 199 стр | |
Размер файла, формат | pdf, 94 мБ | |
Редкость книги | 5/5 (Крайне сложно найти) | |
Цена у нас | от 300 р (правила) | |
Где заказать | ||
super.lorrik@yandex.ru | ||
Вконтакте | https://vk.com/topic-150243619_4116580 | |
Инстаграмм (писать в директ) | https://www.instagram.com/sudbaorg/ |
Примеры страниц:
Оглавление
Предисловие | 6 |
Глава I. Старшие Арканы | |
Аркан О (XXII) «Шут» | 13 |
Аркан I «Маг Доктор Парацельс» | 15 |
Аркан 11 «Верховная Жрица» | 17 |
Аркан III «Императрица» | 19 |
Аркан IV «Император» | 20 |
Аркан V «Верховный Жрец» | 22 |
Аркан VI «Влюбленные» | 24 |
Аркан VII «Колесница» | 26 |
Аркан VIII «Справедливость» | 27 |
Аркан IX «Отшельник» | 28 |
Аркан X «Колесо Фортуны» | 30 |
Аркан XI «Сила» | 32 |
Аркан XII «Повешенный» | 34 |
Аркан XIII «Смерти | 35 |
Аркан XIV «Умеренность» | 37 |
Аркан XV «Дьявол» | 38 |
Аркан XVI «Башня» | 40 |
Аркан XVII «Звезда» | 41 |
Аркан XVIII «Луна» | 43 |
Аркан XIX «Солнце» | 44 |
Аркан XX «Сул» | 46 |
Аркан XXI «Мир» | 47 |
Глава II. Линия семи чакр | |
1 чакра. Красная. Муладхара | 50 |
2 чакра. Оранжевая. Свадхистхана | 51 |
3 чакра. Желтая. Манипура | 52 |
4 чакра. Зеленая. Анахата | 53 |
5 чакра. Голубая или сиреневая. Вишудха | 53 |
6 чакра. Синяя. Аджна | 54 |
7 чакра. Фиолетовая. Сахасрара | 54 |
Карта Семи Смертных Грехов | 56 |
Глава III. Младшие Арканы | |
Туз Жезлов | 63 |
Двойка Жезлов (2Ж) | 64 |
Тройка Жезлов (ЗЖ) | 65 |
Четверка Жезлов (4Ж) | 66 |
Пятерка Жезлов (5Ж) | 67 |
Шестерка Жезлов (6Ж) | 68 |
Семерка Жезлов (7Ж) | 69 |
Восьмерка Жезлов (8Ж) | 70 |
Девятка Жезлов (9Ж) | 71 |
Десятка Жезлов (ЮЖ) | 72 |
Вестник Жезлов (ВЖ) | 73 |
Рыцарь Жезлов (РЖ) | 74 |
Дама Жезлов (ДЖ) | 75 |
Король Жезлов (КЖ) | 76 |
Туз Кубков (ТК)77 | 77 |
Двойка Кубков (2К) | 79 |
Тройка Кубков (ЗК) | 80 |
Четверка Кубков (4К) | 80 |
Пятерка Кубков (5К) | 81 |
Шестерка Кубков (6К) | 82 |
Семерка Кубков (7К) | 83 |
Восьмерка Кубков (8К) | 84 |
Девятка Кубков (9К) | 85 |
Десятка Кубков (10К) | 86 |
Вестник Кубков (ВК) | 87 |
Рыцарь Кубков (РК) | 88 |
Дама Кубков (ДК) | 89 |
Король Кубков (КК)90 | 90 |
Туз Мечей (Т.М)91 | 91 |
Двойка Мечей (2М) | 92 |
Тройка Мечей (ЗМ) | 93 |
Четверка Мечей (4М) | 94 |
Пятерка Мечей (5М) | 95 |
Шестерка Мечей (6М) | 97 |
Семерка Мечей (7М) | 98 |
Восьмерка Мечей (8М) | 99 |
Девятка Мечей (9М) | 100 |
Десятка Мечей (ЮМ) | 101 |
Вестник Мечей (ВМ) | 102 |
Рыцарь Мечей (РМ) | 103 |
Дама Мечей (ДМ) | 104 |
Король Мечей (КМ) | 105 |
Туз Денариев (ТД) | 106 |
Двойка Денариев (2Д) | 107 |
Тройка Денариев (ЗД)108 | 108 |
Четверка Денариев (4Д) | 109 |
Пятерка Денариев (5Д) | 110 |
Шестерка Денариев (6Д) | 112 |
Семерка Денариев (7Д) | 113 |
Восьмерка Денариев (8Д) | 114 |
Девятка Денариев (9Д) | 114 |
Десятка Денариев (10Д) | 116 |
Вестник Денариев (ВД) | 117 |
Рыцарь Денариев (РД) | 118 |
Дола Денариев (ДД) | 119 |
Король Денариев (КД) | 120 |
Сводные таблицы аспектов Таро Доктора Парацельса | |
Младшие Арканы | 121 |
Старшие Арканы | 129 |
Сферы деятельности чакр | 140 |
Расклады доктора Парацельса | |
Общие замечания | 141 |
Главное правило пользования раскладами Доктора Парацельса | 146 |
Пентаграмма здоровья | 146 |
Китайская космограмма | 152 |
Тстраксис | 158 |
Магический квадрат Сатор | 162 |
Числовой квадрат Сатурна | 167 |
Квадрат Юпитера | 172 |
Роза ветров | 176 |
Пояснения к раскладам. | 179 |
Старшие Арканы Таро Парацельса в нозологической классификации | 179 |
Некоторые стегания Арканов, характерные для тех или иных заболеваний | 180 |